
El Ayuntamiento de Ceclavín publica una relación detallada de todos los vehículos oficiales (propios, alquilados o cedidos) adscritos al mismo, indicando Matrícula, Marca, Modelo, Tipo de Vehículo y servicio al que se destina y, que se encuentra depositada y publicada en la Secretaría General del Ayuntamiento.
RELACIÓN DE VEHÍCULOS
Matrícula | Marca | Modelo | Tipo Vehículo | Titularidad | Servicio |
---|---|---|---|---|---|
9602 - HVT | Renault | Trafic | Furgoneta | Propia | Obras y Servicios Municipales |
CC - 9646 - T | Iveco | 59 E12 | Camión | Propia | Obras y Servicios Municipales |
E - 3683 - BDS | Amog | Prima 4.15 | Autohormigonera | Propia | Obras y Servicios Municipales |
CC - 23556 - VE | Ford | 655 DDT | Retroexcavadora | Propia | Obras y Servicios Municipales |
CC - 0522 - L | Peugeot | 106 | Automóvil | Propia | Obras y Servicios Municipales |
E - 3067 - BDS | Piquersa | Autocargable | Dumper | Propia | Obras y Servicios Municipales |
3077 - KBD | Mercedes | Benz 814 | Camión | Propia | Obras y Servicios Municipales |
Fecha de actualización de datos: .
En la Secretaría General del Ayuntamiento de Ceclavín se encuentra depositado y publicado el Registro de Vehículos Oficiales contemplado en la Ley de Bases de Régimen Local.