
El Ayuntamiento de Ceclavín publica una relación de Edificios, Viviendas, oficinas, locales propios o en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento.
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Epígrafe | Descripción | Dirección | Destino | Valor |
---|---|---|---|---|
Inmuebles-> Construcciones y solares | Casa Consistorial | Plaza de España, 2 | Actividades propias del Ayuntamiento | 117.972,15 euros |
Inmuebles-> Construcciones y solares | Torre del Reloj | Plaza de España, 17 | --- | 72.324 euros |
Casa de Religiosas | Calle Larga, 17 | Usos docentes | 198.689 euros | |
Hogar del pensionista | Calle Granadera | Hogar del pensionista | 278.629 euros | |
Antiguo matadero | Calle Álamo, 18 | --- | 23.700 euros | |
Toril y cochera | Calle de la Fuente, 24 | Cocheras | 7.212 euros | |
Centro Social | Calle Iglesia, 28 | Centro Social | 323.104 euros | |
Biblioteca | Calle Iglesia, 30 | Biblioteca | 178.500 euros | |
Escuelas Mesón Blanco | Calle Ronda, 49 | 278.118 euros | ||
Nave 1 Calle Mesón Blanco | Calle Mesón Blanco, 16 | Nave | 78.432 euros | |
Nave 2 Calle Mesón Blanco | Calle Mesón Blanco | Nave | 78.432 euros | |
Parque y piscinas | Carretera Ronda, 51 | Parque Municipal | 390.657 euros | |
Almacén Municipal | Calleja del Valle, 6 | Nave-almacén de maquinaria municipal | 21.035 euros | |
Cementerio Municipal | Paraje Las Charcas | Camposanto | 285.000 euros | |
Pisos Tutelados | Glorieta Canovellas, 1 | Pisos Tutelados | 445.530 euros | |
Centro de Salud | Calle Plasencia, 1 | Centro Sanitario | 349.728 euros | |
Para de autobús | Avenida Juan Carlos I, 28 | Parada de autobuses | 14.905 euros | |
Nave Municipal | Avenida de los Emigrantes, 76 | Nave-Almacén | 56.526 euros | |
Escuela de la avenida de los emigrantes | Avenida de los Emigrantes, 33 | Colegio | 964.171 euros | |
Pabellón de Deportes | Calle Pabellón, 1 | Pabellón Municipal de Deportes | 542.624 euros | |
Depósitos y depuradora | Carretera de Coria | Depósitos y depuradora municipal | 781.315 euros | |
Dehesa Boyal | Dehesa Boyal. Valle de las Quebradas, Fuente Luenga y sus cañadas. | --- | 5.132.643 euros | |
Finca de la Zapatera | Paraje Zapatera | --- | 1.502 euros |
Fecha de actualización de datos: .
SABÍAS QUE...
El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio) establece en su art. 17 que "las Corporaciones Locales están obligadas a formar Inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y forma de adquisición". Ese mismo Reglamento establece el esquema conforme al cual se reseñarán los bienes y derechos, que se agrupan en base a ocho epígrafes.