El Ayuntamiento de Ceclavín publica una relación de convenios suscritos con mención de las partes firmantes y su objeto.
RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS
Ejercicio | Objeto | Descripción | Firmantes | Cuantía | Ver/Descargar |
2017 | Plan Activa Gastos Corrientes | Subvención Plan Activa de Gastos Corrientes para Entidades Locale 2017. | - Ayto. de Ceclavín - Diputación de Cáceres | 14.014,35 euros | --- |
2017 | Ahorro y eficiencia energética | Subvención de inversiones de ahorro y eficiencia energética para alumbrado público. | - Ayto. de Ceclavín - Diputación de Cáceres | 27.121,69 euros | --- |
2017 | Plan Activa Cultura | Convenio interadministrativo regulador de Cultura 2017 para subvenciones a Entidades Locales de la provincia destinadas a la financiación de actividades deportivas en 2017. | - Ayto. de Ceclavín - Diputación de Cáceres | 10.000,00 euros |  |
2017 | Plan Activa Obras | Convenio interadministrativo de colaboración para la financiación de gastos en inversiones de obras al amparo del Plan Activa Obras Bianual 2017-2018. | - Ayto. de Ceclavín - Diputación de Cáceres | 280.287,00 euros |  |
2017 | Programa de Ciudades Saludables y Sostenibles | Realización del Programa de Ciudades Saludables y Sostenibles. | - Ayto. de Ceclavín - Dirección General de Planificación, Formación y calidad sanitaria y sociosanitarias. | 18.600,00 euros | --- |
Fecha de actualización de datos: .
![]()