
El Ayuntamiento de Ceclavín publica información sobre el Coste efectivo de los servicios prestados por el Ayuntamiento en base a la normativa de la Orden HAP/2075/2014. Para ello, se han habilitado para su visualización o descarga los ficheros generados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal web (http://www.minhapfp.gob.es/).
COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS (Datos para el ejercicio de 2016)
Servicio | Coste Total del Servicio |
---|---|
Alumbrado público | 64.996,62 euros |
Cementerio | 15.226,38 euros |
Recogida de residuos | 0,00 euros |
Limpieza viaria | 18.978,04 euros |
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 0,1 euros |
Alcantarillado | 0,1 euros |
Acceso a los núcleos de población | 0,00 euros |
Pavimentación de las vías públicas | 8,703,51 euros |
Parque público | 6.307,33 euros |
Biblioteca pública | 6.788,93 euros |
Tratamiento de residuos | 0,00 euros |
Protección civil | 0,00 euros |
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social | 142.497,01 euros |
Prevención y extinción de incendios | 0,00 euros |
Instalaciones deportivas de uso público | 40.090,45 euros |
Transporte colectivo urbano de viajeros | 0,00 euros |
Medio ambiente urbano | 0,00 euros |
Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos | 0,00 euros |
Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos | 0,00 euros |
Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústical lumínica y atmosférica en las zonas urbanas | 0,00 euros |
Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística | 0,00 euros |
Protección y gestión del Patrimonio histórico | 0,00 euros |
Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera | 0,00 euros |
Conservación y rehabilitación de la edificación | 17.196,76 euros |
Evacuación y tratamiento de aguas residuales | 2.697,75 euros |
Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local | 16.280,79 euros |
Policía Local | 36,143,23 euros |
Tráfico, estacionamiento de vehíchulos y movilidad | 0,00 euros |
Información y promoción de la actividad turístia de interés y ámbito local | 8.298,21 euros |
Ferias | 0,00 euros |
Abastos, mercados, lonjas | 0,00 euros |
Comercio ambulante | 0,00 euros |
Protección de la salubridad pública | 16.266,28 euros |
Actividades funerarias | 2.983,21 euros |
Promoción del deporte | 6.646,84 euros |
Instalaciones deportivas | 0,00 euros |
Instalaciones de ocupación del tiempo libre | 5.306,25 euros |
Promoción de la cultura | 11.840,60 euros |
Equipamientos culturales | 12.686,56 euros |
Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria | 0,00 euros |
Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la la construcción de nuevos centros | 0,00 euros |
Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial | 44.789,18euros |
Promoción en su término de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones | 0,00 euros |
Histórico de Costes efectivos de los servicios.
El Ayuntamiento de Ceclavín pone a disposición del ciudadano un histórico de los Costes erfectivos de los servicios en los ejercicios del año 2013, del año 2014, del año 2015 y del año 2016.
Ejercicio | Fichero Ministerio CESEL |
---|---|
2013 | |
2014 | No existen datos |
2015 | |
2016 | |
Fecha de actualización de datos: Mayo de 2025.
Normativa aplicable