Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento

Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento
Imagen Cuentas generales

 

La ley exige a todas las Entidades locales del estado español aprobar y enviar cada año la denominada Cuenta General al Tribunal de Cuentas (http:www.rendiciondecuentas.es) y, cuando existan, a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. Dicha cuenta informa de los ingresos, gastos y de la situación del patrimonio.

Por ello, en este apartado, el Ayuntamiento de Ceclavín informa que ha enviado y por tanto rendido sus cuentas al tribunal de Cuentas en todos los ejercicios, especificando las fechas de aprobación y envío.

 

CUENTAS GENERALES

 

Descripción Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 Ejercicio 2022
Balance

 
Cuenta de Resultados  
Liquidación del presupuesto de gastos  
Liquidación del presupuesto de ingresos  
Resultado Presupuestario  
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto 13/02/2014 13/03/2014 31/12/2015 09/03/2016 28/04/2017 25/05/2018 07/05/2019 31/05/2020 10/06/2021  
Fecha de formación de la Cuenta General 24/03/2014 22/06/2015 13/07/2016 11/05/2017 22/03/2018 19/03/2019 14/05/2020 13/04/2021 24/03/2022  
Fecha de inicio de la exposición pública 13/05/2014 09/07/2015 04/08/2016 23/05/2017 12/04/2018 27/03/2019 25/05/2020 03/05/2021 08/04/2022  
Fecha de aprobación de la Cuenta General 11/06/2014 24/09/2015 28/09/2016 30/06/2017 31/05/2018 04/09/2019 10/09/2020 10/06/2021 25/05/2022  
Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto 24/03/2014 27/02/2015 26/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 18/03/2019 20/04/2020 18/03/2021 08/03/2022  
Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas 29/04/2014 01/07/2015 29/07/2016 17/05/2017 11/04/2018 26/03/2019 20/05/2020 28/04/2021 04/04/2022  
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno 11/06/2014 24/09/2015 28/09/2016 30/06/2017 31/05/2018 04/09/2019 10/09/2020 10/06/2021 25/05/2022  
Fecha de envío de la Cuenta General 14/10/2014 07/10/2015 14/10/2016 06/07/2017 06/06/2018 13/09/2019 14/09/2020 17/06/2021 16/06/2022  

 

Por lo que se refiere al ultimo ejercicio (año 2017), la Cuenta General del Ayuntamiento de Ceclavín, fue aprobada el 31 de mayo de 2018 y fue remitida antes del 15 de Octubre de conformidad con los artículos 212.5 y 223 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

 

 

 

Fecha de actualización de datos: .

 

 

 

SABÍAS QUE...

El Portal de Rendición de Cuentas permite conocer las cuentas de cualquier Ayuntamiento, Diputación provincial o cualquier otra Entidad local. Ofrece un acceso a la información económico financiera de las Entidades locales para conocer los ingresos que han recaudado en un año, los principales impuestos y demás tributos que componen sus ingresos, cuánto se ha gastado en el ejercicio, en qué se han gastado los recursos que han obtenido o cuál es la situación patrimonial de la Entidad local.

De esta forma, el Portal Rendición de Cuentas se configura como un instrumento básico que contribuye a la transparencia de las cuentas de la Administración local, que se muestran tal y como han sido aprobadas por sus respectivos Plenos, haciéndolas más accesibles a los ciudadanos.

URL: http://www.rendiciondecuentas.es/

Documentos